
La lucha por el título final se estrecha y a falta de tres pruebas hay tres equipos en cabeza separados por un solo punto.
Share| 1º | FCO. JOSÉ CAZORLA | 180 |
| 2º | ANTONIO PÉREZ | 79 |
| 3º | J. DANIEL DE LA CRUZ | 79 |
| 4º | FRANCISCO PLASENCIA | 68 |
| 5º | OSCAR RAMIREZ | 68 |
| 6º | YERAY PÉREZ | 64 |
| 7º | JACOMAR RODRÍGUEZ | 60 |
| 8º | JOSE YESEY RODRIGUEZ | 60 |
| 9º | DANIEL GUERRA | 57 |
| 10º | CRISTOBAL RAMON | 54 |
CAR CROSS
| 1º | JOSÉ FCO. ACOSTA | 90 |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º |