
A continuación te ofrecemos la lista provisional de inscritos del Rally Montecarlo.


| Pilotos W.R.C. | ||
| S. LOEB | 196 ptos. | |
M. HIRVONEN | 196 ptos. | |
| S. OGIER | 193 ptos. | |
| J. LATVALA | 131 ptos. | |
| P. SOLBERG | 110 ptos. | |
| M. OSTBERG | 62 ptos. | |
| M. WILSON | 53 ptos. | |
| D.Sordo | 43 ptos. | |
| H. SOLBERG | 40 ptos. | |
| K. RAIKKONEN | 34 ptos. |

A continuación te ofrecemos la lista provisional de inscritos del Rally Montecarlo.