Palmarés
European Rally Championship
| Año | Piloto | Marca | Modelo | Vehículo |
| 2011 | Luca Rossetti | Fiat | Punto Abarth S2000 | ![]() |
| 2010 | Luca Rossetti | Fiat | Punto Abarth S2000 | |
| 2009 | Giandomenico Basso | Fiat | Punto Abarth S2000 | |
| 2008 | Luca Rossetti | Peugeot | 207 S2000 | |
| 2007 | Simon Jean-Joseph | Citroen | C2 S1600 | |
| 2006 | Giandomenico Basso | Fiat | Punto Abarth S2000 | |
| 2005 | Renato Travaglia | Mitsubishi Renault | Lancer Evo Clio S16007 | ![]() |
| 2004 | Simon Jean-Joseph | Renault | Clio S1600 | |
| 2003 | Bruno Thiry | Peugeot | 206 WRC | |
| 2002 | Renato Travaglia | Peugeot | 206 WRC | ![]() |
| 2001 | Armin Kremer | Toyota | Corolla WRC | |
| 2000 | Henrik Lundgaard | Toyota | Corolla WRC | ![]() |
| 1999 |
Enrico Bertone | Renault | Mégane Maxi | ![]() |
| 1998 | Andrea Navarra | Subaru | Impreza 555 | |
1997 | Krzysztof Hołowczyc | Subaru | Impreza 555 | |
| 1996 | Armin Schwarz | Toyota | Celica GT-Four | ![]() |
| 1995 |
Enrico Bertone | Toyota | Celica Turbo 4WD | |
| 1994 | Patrick Snijers | Ford | Escort RS Cosworth | |
| 1993 |
César Baroni | Ford Lancia | Escort RS Cosworth Delta HF Integrale | |
| 1992 | Erwin Weber | Mitsubishi | Galant VR-4 | |
| 1991 | Piero Liatti | Lancia | Delta Integrale 16V | |
| 1990 | Robert Droogmans | Lancia | Delta Integrale 16V | |
| 1989 |
Yves Loubet | Lancia | Delta Integrale | |
| 1988 | Fabrizio Tabaton | Lancia Lancia | Delta Integrale Delta HF 4WD | |
| 1987 | Dario Cerrato | Lancia | Delta HF 4WD | |
| 1986 | Fabrizio Tabaton | Lancia | Delta S4 | |
| 1985 | Dario Cerrato | Lancia | Rally 037 | |
| 1984 | Carlo Capone | Lancia | Rally 037 | |
| 1983 | Miki Biasion | Lancia | Rally 037 | |
| 1982 | 'Tony' | Opel | Ascona 400 | |
| 1981 | Adartico Vudafieri | Fiat | 131 Abarth | ![]() |
| 1980 | Antonio Zanini | Porsche Ford | 911 SC Escort RS1800 | |
| 1979 | Jochi Kleint | Opel Opel | Ascona B Kadett GT/E | |
| 1978 | Tony Carello | Lancia | Stratos HF | |
| 1977 | Bernard Darniche | Lancia | Stratos HF | |
| 1976 | Bernard Darniche | Lancia | Stratos HF | |
| 1975 | Maurizio Verini | Fiat Abarth | 124 Rallye |
| 1974 | Walter Röhrl | Opel | Ascona A | |
| 1973 | Sandro Munari | Lancia | Fulvia 1.6 Coupé HF | |
| 1972 | Raffaele Pinto | Fiat | 124 Sport Spyder | |
| 1971 | Sobiesław Zasada | BMW | 2002 TI | |
| 1970 |
Jean-Claude Andruet | Alpine-Renault | A110 1600 | |
| 1969 | Harry Källström | Lancia Lancia | Fulvia 1.3 Coupé HF Fulvia 1.6 Coupé HF | |
| 1968 | Pauli Toivonen | Porsche | 911 T | |
| 1967 | Sobiesław Zasada | Porsche Porsche | 911 S 912 | |
| 1966 | Lillebror Nasenius | Opel | Rekord | |
| 1965 | Rauno Aaltonen | Mini | Cooper S 1275 | |
| 1964 | Tom Trana | Volvo | 544 S | |
| 1963 | Gunnar Andersson | Volvo Volvo | 122 S PV 544 | |
| 1962 | Eugen Böhringer | Mercedes | 220 SE | |
| 1961 | Hans-Joachim Walter | Porsche | Carrera 356 Coupé S90 | |
| 1960 | Walter Schock | Mercedes | 220 SE | |
| 1959 | Paul Coltelloni | Alfa Romeo Citroën | ID 19 | |
| 1958 | Gunnar Andersson | Volvo Volvo | PV 444 PV 544 | |
| 1957 | Ruprecht Hopfen | Borgward Saab | ||
| 1956 | Walter Schock | Mercedes Mercedes | 220 300 SL | |
| 1955 | Werner Engel | Mercedes | ||
| 1954 | Walter Schlüter | DKW | 1000 | |
| 1953 | Helmut Polensky | Porsche Fiat | 356 Coupé 1100 | |
| Coche |











